欧美视频日韩专区午夜,亚洲午夜一区,欧美日韩一区二区在线观看,午夜体验区,香蕉网在线播放,国产成人精品实拍在线,欧美日韩在线不卡

中文  |  english
技術(shù)支持 >>
濾芯指標(biāo)
濾芯指標(biāo)(均指一只10英寸)
濾芯名稱(chēng) 規(guī)格 過(guò)流工作溫度 最高工作溫度 適用PH值 泡點(diǎn) 過(guò)濾水通量(單位T/h) 初始通量 擴(kuò)散流 應(yīng)用舉例
PES 0.1um ≤60℃ 85℃(△P≤0.1MPa 2--13 ≥0.4MPa 0.3 顯示屏、硅晶體等微電子用水的過(guò)濾,葡萄酒的過(guò)濾,高純水的過(guò)濾,原料藥的終端過(guò)濾
0.2um ≤60℃ 同上 2--13 ≥0.3MPa 0.3 7.5L/min ≤20L/min
0.45um ≤60℃ 同上 2--13 ≥0.2MPa 0.4 12L/min
1.0um ≤60℃ 同上 2--13 0.5 25L/min
Nylon  0.2um ≤60℃ 80℃(△P≤0.15MPa 6--13 ≥0.28MPa 0.2 4.5L/min ≤10L/min 注射用液,輸液,電子工業(yè)純水,堿性液,酒,果汁過(guò)濾,墨水過(guò)濾,化學(xué)制品溶劑過(guò)濾
0.45um ≤60℃ 同上 6--13 ≥0.20MPa 0.3 10L/min
0.65um ≤60℃ 同上 6--13 ≥0.15MPa 0.4 20L/min
PTFE 0.1um(空氣) ≤65℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--14 6m3/h 6m3/h ≤10L/min 空氣過(guò)濾,耐臭氧過(guò)濾(含臭氧水溶液,有機(jī)溶劑過(guò)濾
0.45um(液體) ≤65℃ 同上 1--14 ≥0.105MPa 0.3
0.65um(液體) ≤65℃ 同上 1--14 ≥0.075MPa 0.4
PVDF 0.2um ≤65℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--13 ≥0.07MPa 0.3 4L/min 發(fā)酵空氣的過(guò)濾,耐臭氧過(guò)濾,有機(jī)除菌過(guò)濾
0.45um ≤65℃ 同上 1--13 ≥0.05MPa 0.4 9L/min
PP 0.1um ≤55℃ 90℃(△P≤0.1MPa 1--13 ≥0.018MPa 0.2 <8L/min 酒、礦泉水,純凈水過(guò)濾,電鍍液夠率,墨水(普通)過(guò)濾,金屬切削液過(guò)濾
0.2um ≤55℃ 同上 1--13 ≥0.014MPa 0.3 <12L/min
0.45um ≤55℃ 同上 1--13 ≥0.008MPa 0.4 <21L/min
1um ≤55℃ 同上 1--13 5 <26L/min
3um ≤55℃ 同上 1--13 <30L/min
5um ≤55℃ 同上 1--13 <50L/min
注:1、過(guò)濾面積為0.65平方米,
2、滅菌方式可采用121+2℃蒸汽滅菌30min
3、其中PTFE、 PVDF 、PP測(cè)試泡壓條件為25℃,95%異丙醇為浸潤(rùn)介質(zhì)。
在線咨詢(xún)
406677590
0796-8105786 0796-8106818
0796-8105786 0796-8106818
  • 客服一